主要技術參數
項目 | XKW1850 | XKW2250 | |
工作臺 | 工作臺尺寸(長×寬) | 1800×500 | 2200×500 |
T型槽 | 90×18×5 | 90×18×5 | |
行程 | X/Y/Z軸行程 | 1200/500/800 | 1600/500/800 |
主軸端面至工作臺端面距離 | 0-650 | 0-650 | |
主軸 | 主軸錐孔 | BT50 | BT50 |
主軸轉速 | 30-3000rpm (無級變速) |
30-3000rpm (無級變速) |
|
進給 | 工作臺縱、橫向進給速度 | 5-5000mm/min | 5-5000mm/min |
銑頭升降速度 | 5-5000mm/min | 5-5000mm/min | |
電機容量 | 主軸電機 | 7.5KW伺服 | 7.5KW伺服 |
X、Y軸進給何服電機 | 18Nm | 22Nm | |
Z軸進給何服電機 | 27Nm | 27Nm | |
冷卻泵電機 | 125W | 125W | |
潤滑電機 | 200W | 200W | |
氣動鎖刀 | 標配 | 標配 | |
一般規格 | 外型尺寸(長×寬×高) | 2600×1400×2900 | 3100×1400×2900 |
機床凈重 | 約7800kg | 約8700kg |
主營產品有:XK9350系列數控軋輥銑床,CA(K)8450系列軋輥車床,XKV1850(XKV2250)強力鐵床,XKW1850(XKW2250)強力臥式銑床,X5040(X53K)、X5032(X52K)立式銑床X6140(X63W)、X6132(X62W)臥式銑床,X6325系列萬能搖臂銑床等。
關鍵詞: XKW1850 XKW2250系列數控強力臥式銑床
下一頁