
CK8450系列數(shù)控軋輥車床
主營(yíng)產(chǎn)品有:XK9350系列數(shù)控軋輥銑床,CA(K)8450系列軋輥車床,XKV1850(XKV2250)強(qiáng)力鐵床,XKW1850(XKW2250)強(qiáng)力臥式銑床,X5040(X53K)、X5032(X52K)立式銑床X6140(X63W)、X6132(X62W)臥式銑床,X6325系列萬能搖臂銑床等。
所屬分類: 車床
關(guān)鍵詞:數(shù)控設(shè)備丨專用機(jī)床丨大力銑床丨數(shù)控軋輥銑床丨強(qiáng)力臥式銑床
主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | CK8450 | CK8465 | CK8480 |
最大工件直徑 | Φ500mm | Φ650mm | Φ800mm |
最大工件長(zhǎng)度 | 2500mm | 3500mm | 5000mm |
中心高 | 350mm | 470mm | 550mm |
頂尖間最大工件重量 | 3500Kg | 7000Kg | 14000Kg |
最大切削力 | 20KN | 40KN | 50KN |
花盤最大扭矩 | 5KN·m | 12KN·m | 14KN·m |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 2~400r/min | 3~315r/min | 1.5~250r/min |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 無級(jí) | 無級(jí) | 無級(jí) |
主軸變速方式 | 液壓自動(dòng) | 液壓自動(dòng) | 液壓自動(dòng) |
花盤直徑 | Φ500mm | Φ650mm | Φ800mm |
進(jìn)給量級(jí)數(shù) | 無級(jí) | 無級(jí) | 無級(jí) |
縱向(Z軸)進(jìn)給速度范圍 | 1~3000mm/min | 1~3000mm/min | 1~3000mm/min |
橫向(X軸)進(jìn)給速度范圍 | 1~2000mm/min | 1~1500mm/min | 1~2000mm/min |
尾座套筒移動(dòng)量 | 150mm | 150mm | 300mm |
交流變頻主電機(jī)(功率) | 22KW | 37KW | 55KW |
縱向(Z軸)電機(jī):扭矩 | 27N·m | 36N·m | 50N·m |
橫向(X軸)電機(jī):扭矩 | 10N·m | 27N·m | 27N·m |
床身導(dǎo)軌防護(hù)形式 | 不銹鋼防護(hù)罩 | 不銹鋼防護(hù)罩 | 不銹鋼防護(hù)罩 |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 5546×1875×1400mm | 7600×1800×1600mm | 9600×2500×2000mm |
機(jī)床重量(約) | 11500Kg | 15000Kg | 25000Kg |
主營(yíng)產(chǎn)品有:XK9350系列數(shù)控軋輥銑床,CA(K)8450系列軋輥車床,XKV1850(XKV2250)強(qiáng)力鐵床,XKW1850(XKW2250)強(qiáng)力臥式銑床,X5040(X53K)、X5032(X52K)立式銑床X6140(X63W)、X6132(X62W)臥式銑床,X6325系列萬能搖臂銑床等。
關(guān)鍵詞: CK8450系列數(shù)控軋輥車床
上一頁(yè)
下一頁(yè)