項目 | 單位 | CA8450 | CA8463 | CA8480 | |||
加工工件直徑范圍 | mm | Φ500 | Φ300-630 | Φ360-800 | |||
最大工件長度 | mm | 2500 | 3500 | 4000 | |||
中心高 | mm | 300 | 380 | 550 | |||
最大工件重量 | kg | 3.5 | 6.5 | 14 | |||
單刀架最大切削力 | KN | 32 | 50 | 70 | |||
花盤最大扭矩 | KN/m | 8 | 22 | 55 | |||
主軸轉速級數及范圍 | r/min | 12 | 2-90 | 16 | 1-75 | 16 | 1-31.5 |
刀架進給量級數及范圍 | mm/min | 12 | 縱向:0.18-8 | 無極 | 12 | 縱向:0.4-18 | |
橫向:0.045-2 | 橫向:0.2-9 | ||||||
尾座套筒行程 | mm | 200 | 200 | 300 | |||
中心架夾持直徑范圍 | mm | 165-250 | 200-300 | 300-400 | |||
主電機功率 | KW | 15 | 22 | 37 | |||
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5155×1368×1400 | 7042×1571×1520 | 9240×2280×1800 | |||
機床重量 | kg | 7500 | 14000 | 28000 |
主營產品有:XK9350系列數控軋輥銑床,CA(K)8450系列軋輥車床,XKV1850(XKV2250)強力鐵床,XKW1850(XKW2250)強力臥式銑床,X5040(X53K)、X5032(X52K)立式銑床X6140(X63W)、X6132(X62W)臥式銑床,X6325系列萬能搖臂銑床等。
關鍵詞: CA8450系列軋輥車床
上一頁
下一頁